| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Despesa em saúde (% do PIB) | 5.13 | 123 | 2024 |
| Despesa em saúde per capita | 52.66 | 173 | 2024 |
| Médicos (por 1 000 habitantes) | 0.09 | 198 | 2023 |
| Taxa de mortalidade infantil | 29.4 | 149 | 2024 |
| Camas hospitalares (por 1 000 habitantes) | 0.75 | 172 | 2023 |
O que cada indicador mede
- Despesa em saúde (% do PIB)
- Despesa total em saúde realizada nesse ano, em percentagem da dimensão da economia (PIB).
- Despesa em saúde per capita
- Despesa total em saúde dividida pela população, em dólares dos EUA (US$), pelo que a comparação é afetada pelas taxas de câmbio.
- Médicos (por 1 000 habitantes)
- Número de médicos por cada 1 000 habitantes, sendo que a forma de recolha estatística varia entre países.
- Taxa de mortalidade infantil
- Número de crianças que morrem antes de completar 1 ano por cada 1 000 nados-vivos.
- Camas hospitalares (por 1 000 habitantes)
- Número de camas de internamento por cada 1 000 habitantes, incluindo os cuidados agudos e os de longa duração.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 208 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa em saúde (% do PIB) | 5.13 % | 123 / 193 | 6.37 % | Tuvalu 27.09 | Laos 1.33 |
| Despesa em saúde per capita | 52.66 US$ | 173 / 193 | 470.4 US$ | EUA 13,473 | Madagascar 17.44 |
| Médicos (por 1 000 habitantes) | 0.09 por 1.000 | 198 / 208 | 1.62 por 1.000 | Cuba 9.54 | Níger 0.04 |
| Taxa de mortalidade infantil | 29.4 por 1.000 | 149 / 196 | 12.4 por 1.000 | San Marino 1.2 | Sudão do Sul 71.9 |
| Camas hospitalares (por 1 000 habitantes) | 0.75 por 1.000 | 172 / 201 | 2.38 por 1.000 | Mônaco 21.99 | Chade 0.15 |
Países em posições vizinhas: Ilhas Salomão, Filipinas, Moçambique, Iêmen, Gâmbia, Eritreia, Senegal, Mauritânia