Início / Indicadores / Médicos (por 1 000 habitantes)
Médicos (por 1 000 habitantes)
Unidade por 1.000 / mais recente 2023 / 208 países / mundo 1.86
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 9.54 | 2021 |
| 2 | Mônaco | 8.61 | 2020 |
| 3 | Seicheles | 6.6 | 2022 |
| 4 | Grécia | 6.58 | 2022 |
| 5 | Portugal | 5.85 | 2022 |
| 6 | Geórgia | 5.64 | 2023 |
| 7 | Áustria | 5.51 | 2023 |
| 8 | Rússia | 5.11 | 2022 |
| 9 | Argentina | 5.11 | 2023 |
| 10 | Andorra | 5.07 | 2023 |
| 11 | Noruega | 4.97 | 2023 |
| 12 | Bielorrússia | 4.72 | 2023 |
| 13 | Uruguai | 4.67 | 2022 |
| 14 | San Marino | 4.63 | 2023 |
| 15 | Alemanha | 4.53 | 2022 |
| 16 | Malta | 4.51 | 2022 |
| 17 | Dinamarca | 4.5 | 2021 |
| 18 | Suíça | 4.48 | 2022 |
| 19 | Lituânia | 4.47 | 2022 |
| 20 | Suécia | 4.41 | 2021 |
| 21 | Islândia | 4.37 | 2023 |
| 22 | Tchéquia | 4.35 | 2022 |
| 23 | Bulgária | 4.33 | 2022 |
| 24 | Espanha | 4.29 | 2022 |
| 25 | Santa Lúcia | 4.23 | 2020 |
| 26 | Itália | 4.19 | 2022 |
| 27 | Trinidad e Tobago | 4.16 | 2021 |
| 28 | Mongólia | 4.13 | 2022 |
| 29 | Austrália | 4.09 | 2022 |
| 30 | Polônia | 4.03 | 2023 |
| 31 | Moldávia | 4.02 | 2023 |
| 32 | Croácia | 3.91 | 2022 |
| 33 | Paraguai | 3.89 | 2022 |
| 34 | Países Baixos | 3.88 | 2022 |
| 35 | Irlanda | 3.88 | 2023 |
| 36 | Israel | 3.8 | 2023 |
| 37 | Cazaquistão | 3.75 | 2023 |
| 38 | Eslováquia | 3.7 | 2022 |
| 39 | EUA | 3.68 | 2022 |
| 40 | Coreia do Norte | 3.63 | 2017 |
| 41 | Romênia | 3.62 | 2022 |
| 42 | Nova Zelândia | 3.61 | 2022 |
| 43 | Finlândia | 3.61 | 2021 |
| 44 | Bélgica | 3.57 | 2022 |
| 45 | Chipre | 3.56 | 2022 |
| 46 | Ucrânia | 3.53 | 2023 |
| 47 | Estônia | 3.47 | 2022 |
| 48 | Hungria | 3.46 | 2022 |
| 49 | Arábia Saudita | 3.41 | 2023 |
| 50 | Letônia | 3.4 | 2022 |
| 51 | Eslovênia | 3.37 | 2022 |
| 52 | Armênia | 3.36 | 2022 |
| 53 | Chile | 3.33 | 2023 |
| 54 | Reino Unido | 3.3 | 2023 |
| 55 | França | 3.28 | 2022 |
| 56 | Azerbaijão | 3.19 | 2022 |
| 57 | China | 3.11 | 2022 |
| 58 | Sérvia | 3.1 | 2022 |
| 59 | São Cristóvão e Névis | 3.08 | 2018 |
| 60 | Catar | 3.02 | 2023 |
| 61 | Emirados Árabes Unidos | 2.99 | 2023 |
| 62 | Luxemburgo | 2.98 | 2017 |
| 63 | Barbados | 2.96 | 2022 |
| 64 | Macedônia do Norte | 2.94 | 2022 |
| 65 | Antígua e Barbuda | 2.92 | 2017 |
| 66 | Jordânia | 2.85 | 2022 |
| 67 | Singapura | 2.83 | 2022 |
| 68 | Canadá | 2.82 | 2023 |
| 69 | Uzbequistão | 2.81 | 2021 |
| 70 | Montenegro | 2.78 | 2023 |
| 71 | Costa Rica | 2.69 | 2022 |
| 72 | Líbano | 2.68 | 2020 |
| 73 | Japão | 2.65 | 2022 |
| 74 | Coreia do Sul | 2.61 | 2022 |
| 75 | México | 2.59 | 2022 |
| 76 | Bósnia e Herzegovina | 2.58 | 2019 |
| 77 | Colômbia | 2.54 | 2023 |
| 78 | República Dominicana | 2.43 | 2023 |
| 79 | Brasil | 2.36 | 2023 |
| 80 | Malásia | 2.34 | 2023 |
| 81 | Equador | 2.31 | 2020 |
| 82 | Kuwait | 2.27 | 2020 |
| 83 | Turquia | 2.24 | 2022 |
| 84 | Maldivas | 2.23 | 2019 |
| 85 | Palestina | 2.17 | 2018 |
| 86 | Líbia | 2.04 | 2017 |
| 87 | Omã | 1.99 | 2022 |
| 88 | Nova Caledônia | 1.98 | 1999 |
| 89 | Ilhas Cayman | 1.94 | 1997 |
| 90 | Turcomenistão | 1.93 | 2023 |
| 91 | Bahamas | 1.9 | 2017 |
| 92 | Brunei | 1.89 | 2021 |
| 93 | Albânia | 1.88 | 2020 |
| 94 | Tadjiquistão | 1.87 | 2023 |
| 95 | Irã | 1.81 | 2023 |
| 96 | Palau | 1.81 | 2023 |
| 97 | Bermudas | 1.77 | 1997 |
| 98 | Porto Rico | 1.75 | 1995 |
| 99 | Polinésia Francesa | 1.7 | 2000 |
| 100 | Peru | 1.69 | 2023 |
| 101 | Venezuela | 1.66 | 2017 |
| 102 | Argélia | 1.66 | 2022 |
| 103 | Ilhas Virgens Americanas | 1.65 | 1995 |
| 104 | Panamá | 1.62 | 2022 |
| 105 | El Salvador | 1.62 | 2023 |
| 106 | Quirguistão | 1.57 | 2023 |
| 107 | Macau | 1.56 | 1987 |
| 109 | Síria | 1.52 | 2021 |
| 110 | Ilha de Man | 1.45 | 2010 |
| 111 | Maurício | 1.44 | 2022 |
| 112 | Guiana | 1.39 | 2020 |
| 113 | Granada | 1.38 | 2018 |
| 114 | Suriname | 1.35 | 2023 |
| 115 | Tuvalu | 1.35 | 2020 |
| 116 | Hong Kong | 1.32 | 1995 |
| 117 | Tunísia | 1.31 | 2021 |
| 118 | Bolívia | 1.28 | 2021 |
| 119 | Guatemala | 1.28 | 2020 |
| 120 | Nauru | 1.27 | 2015 |
| 121 | Paquistão | 1.16 | 2021 |
| 122 | Dominica | 1.16 | 2018 |
| 123 | Sri Lanka | 1.14 | 2023 |
| 124 | Groenlândia | 1.14 | 1980 |
| 125 | Aruba | 1.12 | 1995 |
| 126 | Vietnã | 1.11 | 2021 |
| 127 | Belize | 1.09 | 2018 |
| 128 | Guam | 1.08 | 1999 |
| 129 | Iraque | 1.02 | 2022 |
| 130 | Tonga | 1.01 | 2021 |
| 131 | Nepal | 1.01 | 2023 |
| 132 | Micronésia | 0.97 | 2020 |
| 133 | São Vicente e Granadinas | 0.94 | 2012 |
| 134 | Fiji | 0.81 | 2015 |
| 135 | África do Sul | 0.79 | 2022 |
| 136 | Filipinas | 0.79 | 2021 |
| 137 | Samoa Americana | 0.78 | 1999 |
| 138 | Mianmar (Birmânia) | 0.76 | 2019 |
| 139 | Timor-Leste | 0.75 | 2020 |
| 140 | Barein | 0.74 | 2020 |
| 141 | Marrocos | 0.74 | 2021 |
| 142 | Cabo Verde | 0.73 | 2023 |
| 143 | Índia | 0.72 | 2020 |
| 144 | Bangladesh | 0.72 | 2023 |
| 145 | Nicarágua | 0.68 | 2018 |
| 146 | Egito | 0.67 | 2020 |
| 147 | Samoa | 0.56 | 2021 |
| 148 | Essuatíni | 0.56 | 2023 |
| 149 | Butão | 0.55 | 2022 |
| 150 | Namíbia | 0.55 | 2022 |
| 151 | Tailândia | 0.54 | 2021 |
| 152 | Indonésia | 0.52 | 2023 |
| 153 | Gabão | 0.52 | 2022 |
| 154 | Honduras | 0.49 | 2020 |
| 155 | Ilhas Marshall | 0.47 | 2012 |
| 156 | São Tomé e Príncipe | 0.46 | 2022 |
| 157 | Jamaica | 0.46 | 2023 |
| 158 | Ilhas Marianas do Norte | 0.45 | 1999 |
| 159 | Comores | 0.42 | 2022 |
| 160 | Nigéria | 0.38 | 2023 |
| 161 | Botsuana | 0.38 | 2023 |
| 162 | Laos | 0.33 | 2022 |
| 163 | Zâmbia | 0.32 | 2022 |
| 164 | Afeganistão | 0.32 | 2023 |
| 165 | Haiti | 0.29 | 2022 |
| 166 | Quênia | 0.29 | 2023 |
| 167 | Gana | 0.27 | 2023 |
| 168 | Mauritânia | 0.26 | 2022 |
| 169 | Guiné-Bissau | 0.25 | 2022 |
| 170 | Sudão | 0.25 | 2017 |
| 171 | Angola | 0.24 | 2022 |
| 172 | Ilhas Salomão | 0.24 | 2023 |
| 173 | Lesoto | 0.23 | 2022 |
| 174 | Benin | 0.22 | 2023 |
| 175 | Camboja | 0.21 | 2019 |
| 176 | Djibuti | 0.21 | 2022 |
| 177 | Guiné | 0.21 | 2022 |
| 178 | Congo - Kinshasa | 0.21 | 2022 |
| 179 | Quiribati | 0.19 | 2013 |
| 180 | Uganda | 0.19 | 2022 |
| 181 | Mali | 0.19 | 2023 |
| 182 | Libéria | 0.18 | 2022 |
| 183 | Moçambique | 0.17 | 2022 |
| 184 | República do Congo | 0.17 | 2022 |
| 185 | Madagascar | 0.17 | 2022 |
| 186 | Costa do Marfim | 0.17 | 2023 |
| 187 | Vanuatu | 0.16 | 2019 |
| 188 | Guiné Equatorial | 0.15 | 2022 |
| 189 | Burquina Faso | 0.15 | 2022 |
| 190 | Etiópia | 0.14 | 2023 |
| 191 | Camarões | 0.14 | 2022 |
| 192 | Zimbábue | 0.14 | 2023 |
| 193 | Serra Leoa | 0.13 | 2022 |
| 194 | Tanzânia | 0.13 | 2022 |
| 195 | Senegal | 0.11 | 2023 |
| 196 | Iêmen | 0.1 | 2023 |
| 197 | Gâmbia | 0.09 | 2023 |
| 198 | Ruanda | 0.09 | 2022 |
| 199 | Eritreia | 0.09 | 2022 |
| 200 | Chade | 0.09 | 2023 |
| 201 | Togo | 0.08 | 2022 |
| 202 | Burundi | 0.08 | 2022 |
| 203 | República Centro-Africana | 0.07 | 2023 |
| 204 | Papua-Nova Guiné | 0.06 | 2023 |
| 205 | Malaui | 0.05 | 2022 |
| 206 | Somália | 0.05 | 2014 |
| 207 | Sudão do Sul | 0.04 | 2022 |
| 208 | Níger | 0.04 | 2023 |
Fonte: World Bank (WDI) — Physicians (per 1,000 people)