Início / Indicadores / Despesa em saúde per capita
Despesa em saúde per capita
Unidade US$ / mais recente 2024 / 193 países / mundo 1,317
| Posição | País / território | US$ |
|---|---|---|
| 1 | EUA | 13,473 |
| 2 | Suíça | 11,784 |
| 3 | Liechtenstein | 11,495 |
| 4 | Noruega | 8,296 |
| 5 | Luxemburgo | 8,170 |
| 62 | Montenegro | 1,148 |
| 63 | Romênia | 1,051 |
| 64 | Brasil | 1,010 |
| 65 | Rússia | 1,003 |
| 66 | Sérvia | 983.69 |
| 191 | Somália | 22.37 |
| 192 | Sudão | 21.08 |
| 193 | Madagascar | 17.44 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | EUA | 13,473 | 2023 |
| 2 | Suíça | 11,784 | 2023 |
| 3 | Liechtenstein | 11,495 | 2023 |
| 4 | Noruega | 8,296 | 2023 |
| 5 | Luxemburgo | 8,170 | 2024 |
| 6 | Mônaco | 8,004 | 2023 |
| 7 | Islândia | 7,642 | 2024 |
| 8 | Irlanda | 7,395 | 2024 |
| 9 | Austrália | 6,980 | 2023 |
| 10 | Alemanha | 6,849 | 2024 |
| 11 | Países Baixos | 6,845 | 2024 |
| 12 | Dinamarca | 6,745 | 2024 |
| 13 | Áustria | 6,739 | 2024 |
| 14 | Suécia | 6,485 | 2024 |
| 15 | Canadá | 6,378 | 2024 |
| 16 | Bélgica | 5,931 | 2023 |
| 17 | Reino Unido | 5,860 | 2024 |
| 18 | Finlândia | 5,515 | 2023 |
| 19 | França | 5,327 | 2024 |
| 20 | Nova Zelândia | 5,022 | 2024 |
| 21 | Israel | 3,928 | 2023 |
| 22 | San Marino | 3,924 | 2023 |
| 23 | Singapura | 3,922 | 2023 |
| 24 | Japão | 3,638 | 2023 |
| 25 | Malta | 3,623 | 2023 |
| 26 | Andorra | 3,605 | 2023 |
| 27 | Itália | 3,398 | 2024 |
| 28 | Eslovênia | 3,371 | 2024 |
| 29 | Coreia do Sul | 3,137 | 2024 |
| 30 | Espanha | 3,107 | 2023 |
| 31 | Portugal | 2,971 | 2024 |
| 32 | Chipre | 2,899 | 2023 |
| 33 | Tchéquia | 2,693 | 2024 |
| 34 | Estônia | 2,438 | 2024 |
| 35 | Emirados Árabes Unidos | 2,402 | 2023 |
| 36 | Nauru | 2,292 | 2023 |
| 37 | Bahamas | 2,262 | 2023 |
| 38 | Lituânia | 2,232 | 2024 |
| 39 | Uruguai | 2,076 | 2023 |
| 40 | Polônia | 2,014 | 2024 |
| 41 | Grécia | 1,963 | 2023 |
| 42 | Arábia Saudita | 1,825 | 2023 |
| 43 | Eslováquia | 1,813 | 2023 |
| 44 | Catar | 1,804 | 2023 |
| 45 | Chile | 1,760 | 2024 |
| 46 | Tuvalu | 1,724 | 2023 |
| 47 | Palau | 1,684 | 2023 |
| 48 | Kuwait | 1,679 | 2023 |
| 49 | Letônia | 1,645 | 2023 |
| 50 | Panamá | 1,558 | 2023 |
| 51 | Croácia | 1,548 | 2023 |
| 52 | Argentina | 1,457 | 2023 |
| 53 | Hungria | 1,420 | 2023 |
| 54 | São Cristóvão e Névis | 1,295 | 2023 |
| 55 | Barbados | 1,286 | 2023 |
| 56 | Trinidad e Tobago | 1,276 | 2023 |
| 57 | Bulgária | 1,258 | 2023 |
| 58 | Cuba | 1,199 | 2020 |
| 59 | Barein | 1,176 | 2023 |
| 60 | Costa Rica | 1,163 | 2023 |
| 61 | Maldivas | 1,159 | 2023 |
| 62 | Montenegro | 1,148 | 2023 |
| 63 | Romênia | 1,051 | 2023 |
| 64 | Brasil | 1,010 | 2023 |
| 65 | Rússia | 1,003 | 2023 |
| 66 | Sérvia | 983.69 | 2023 |
| 67 | Ilhas Marshall | 894.22 | 2023 |
| 68 | Antígua e Barbuda | 841.25 | 2023 |
| 69 | Bósnia e Herzegovina | 772.89 | 2023 |
| 70 | Armênia | 766.96 | 2023 |
| 71 | Seicheles | 766.29 | 2023 |
| 72 | China | 763.38 | 2023 |
| 73 | México | 760.99 | 2023 |
| 74 | Brunei | 733.01 | 2023 |
| 75 | Omã | 732.04 | 2023 |
| 76 | Colômbia | 644.31 | 2024 |
| 77 | Santa Lúcia | 641.08 | 2023 |
| 78 | Macedônia do Norte | 639.42 | 2023 |
| 79 | Maurício | 616.21 | 2023 |
| 80 | Albânia | 590.63 | 2023 |
| 81 | Turcomenistão | 581.38 | 2023 |
| 82 | Bielorrússia | 558.23 | 2023 |
| 83 | Geórgia | 554.32 | 2023 |
| 84 | Turquia | 547.81 | 2023 |
| 85 | África do Sul | 536.59 | 2023 |
| 86 | Paraguai | 526.51 | 2023 |
| 87 | Granada | 526.39 | 2023 |
| 88 | Jamaica | 520.16 | 2023 |
| 89 | Equador | 509.49 | 2023 |
| 90 | Micronésia | 507.78 | 2023 |
| 91 | Guiana | 505.03 | 2023 |
| 92 | El Salvador | 500.69 | 2023 |
| 93 | Dominica | 492.45 | 2023 |
| 94 | Cazaquistão | 489.71 | 2023 |
| 95 | Botsuana | 489.6 | 2023 |
| 96 | República Dominicana | 488.87 | 2023 |
| 97 | Líbia | 470.4 | 2023 |
| 98 | São Vicente e Granadinas | 469.21 | 2023 |
| 99 | Moldávia | 451.73 | 2023 |
| 100 | Malásia | 450.34 | 2023 |
| 101 | Peru | 445.53 | 2023 |
| 102 | Namíbia | 397.09 | 2023 |
| 103 | Guatemala | 392.01 | 2023 |
| 104 | Ucrânia | 369.9 | 2021 |
| 105 | Mongólia | 359.61 | 2023 |
| 106 | Tonga | 357.54 | 2023 |
| 107 | Palestina | 345.68 | 2023 |
| 108 | Jordânia | 342.1 | 2023 |
| 109 | Iraque | 333.29 | 2023 |
| 110 | Tailândia | 326.5 | 2023 |
| 111 | Tunísia | 317.71 | 2023 |
| 112 | Belize | 309.41 | 2023 |
| 113 | Azerbaijão | 299.81 | 2023 |
| 114 | Suriname | 297.05 | 2023 |
| 115 | Essuatíni | 296.05 | 2023 |
| 116 | Samoa | 292.81 | 2023 |
| 117 | Cabo Verde | 290.13 | 2023 |
| 118 | Irã | 267.06 | 2023 |
| 119 | Líbano | 260.81 | 2023 |
| 120 | Bolívia | 255.04 | 2023 |
| 121 | Gabão | 252.98 | 2023 |
| 122 | Honduras | 249.15 | 2023 |
| 123 | Quiribati | 238.13 | 2023 |
| 124 | Guiné Equatorial | 233.68 | 2023 |
| 125 | Argélia | 233.38 | 2023 |
| 126 | Marrocos | 232.25 | 2023 |
| 127 | Nicarágua | 216.55 | 2023 |
| 128 | Fiji | 212.89 | 2023 |
| 129 | Vietnã | 197.19 | 2023 |
| 130 | Filipinas | 194.05 | 2023 |
| 131 | Uzbequistão | 192.12 | 2023 |
| 132 | Venezuela | 185.99 | 2023 |
| 133 | São Tomé e Príncipe | 171.05 | 2023 |
| 134 | Butão | 162.2 | 2023 |
| 135 | Timor-Leste | 144.21 | 2023 |
| 136 | Vanuatu | 143.44 | 2023 |
| 137 | Egito | 141.41 | 2023 |
| 138 | Sri Lanka | 134.24 | 2023 |
| 139 | Indonésia | 131.78 | 2023 |
| 140 | Lesoto | 122.64 | 2023 |
| 141 | Camboja | 114.56 | 2023 |
| 142 | Ilhas Salomão | 111.36 | 2023 |
| 143 | Libéria | 103.94 | 2023 |
| 144 | Comores | 102.23 | 2023 |
| 145 | Quirguistão | 96.65 | 2023 |
| 146 | Mauritânia | 92.11 | 2023 |
| 147 | Costa do Marfim | 87.68 | 2023 |
| 148 | Papua-Nova Guiné | 85.15 | 2023 |
| 149 | Tadjiquistão | 85.15 | 2023 |
| 150 | Quênia | 84.96 | 2023 |
| 151 | Índia | 84.69 | 2023 |
| 152 | Nepal | 83.96 | 2023 |
| 153 | Guiné-Bissau | 82.14 | 2023 |
| 154 | Zâmbia | 79.56 | 2023 |
| 155 | Camarões | 79.1 | 2023 |
| 156 | Djibuti | 77.57 | 2023 |
| 157 | Angola | 76.07 | 2023 |
| 158 | República do Congo | 75.55 | 2023 |
| 159 | Senegal | 73.23 | 2023 |
| 160 | Sudão do Sul | 72.76 | 2023 |
| 161 | Burquina Faso | 71.73 | 2023 |
| 162 | Gana | 70.26 | 2023 |
| 163 | Nigéria | 66.82 | 2023 |
| 164 | Zimbábue | 62.93 | 2023 |
| 165 | Togo | 59.6 | 2023 |
| 166 | Guiné | 59.33 | 2023 |
| 167 | Afeganistão | 59.07 | 2023 |
| 168 | Mianmar (Birmânia) | 56.19 | 2023 |
| 169 | Haiti | 54.41 | 2023 |
| 170 | República Centro-Africana | 53.81 | 2023 |
| 171 | Bangladesh | 53.46 | 2023 |
| 172 | Moçambique | 52.96 | 2023 |
| 173 | Ruanda | 52.66 | 2023 |
| 174 | Iêmen | 47.78 | 2023 |
| 175 | Chade | 47.44 | 2023 |
| 176 | Benin | 46.53 | 2023 |
| 177 | Uganda | 45.21 | 2023 |
| 178 | Malaui | 41.27 | 2023 |
| 179 | Tanzânia | 36.26 | 2023 |
| 180 | Serra Leoa | 35.76 | 2023 |
| 181 | Etiópia | 34.8 | 2023 |
| 182 | Mali | 33.98 | 2023 |
| 183 | Síria | 33.34 | 2023 |
| 184 | Paquistão | 30.49 | 2023 |
| 185 | Eritreia | 28.3 | 2023 |
| 186 | Burundi | 28.14 | 2023 |
| 187 | Laos | 27.42 | 2023 |
| 188 | Níger | 26.01 | 2023 |
| 189 | Gâmbia | 25.74 | 2023 |
| 190 | Congo - Kinshasa | 23.43 | 2023 |
| 191 | Somália | 22.37 | 2023 |
| 192 | Sudão | 21.08 | 2023 |
| 193 | Madagascar | 17.44 | 2023 |
Fonte: World Bank (WDI) — Current health expenditure per capita (current US$)