Início / Indicadores / Despesa em saúde (% do PIB)
Despesa em saúde (% do PIB)
Unidade % / mais recente 2024 / 193 países / mundo 10.02
| Posição | País / território | % |
|---|---|---|
| 1 | Tuvalu | 27.09 |
| 2 | Nauru | 18.21 |
| 3 | EUA | 16.69 |
| 4 | Afeganistão | 14.99 |
| 5 | Ilhas Marshall | 13.41 |
| 29 | Países Baixos | 10.01 |
| 30 | Eslovênia | 9.88 |
| 31 | Brasil | 9.73 |
| 32 | Iêmen | 9.7 |
| 33 | Montenegro | 9.65 |
| 191 | Brunei | 2.23 |
| 192 | Bangladesh | 2.17 |
| 193 | Laos | 1.33 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuvalu | 27.09 | 2023 |
| 2 | Nauru | 18.21 | 2023 |
| 3 | EUA | 16.69 | 2023 |
| 4 | Afeganistão | 14.99 | 2023 |
| 5 | Ilhas Marshall | 13.41 | 2023 |
| 6 | Libéria | 13.01 | 2023 |
| 7 | Micronésia | 12.88 | 2023 |
| 8 | Lesoto | 12.61 | 2023 |
| 9 | Alemanha | 12.27 | 2024 |
| 10 | Áustria | 11.83 | 2024 |
| 11 | Suíça | 11.69 | 2023 |
| 12 | Sudão do Sul | 11.61 | 2023 |
| 13 | França | 11.54 | 2024 |
| 14 | Canadá | 11.31 | 2024 |
| 15 | Suécia | 11.22 | 2024 |
| 16 | Reino Unido | 11.13 | 2024 |
| 17 | Quiribati | 10.95 | 2023 |
| 18 | Palau | 10.85 | 2023 |
| 19 | Bélgica | 10.8 | 2023 |
| 20 | Japão | 10.74 | 2023 |
| 21 | Palestina | 10.73 | 2023 |
| 22 | República Centro-Africana | 10.66 | 2023 |
| 23 | Chile | 10.53 | 2024 |
| 24 | Finlândia | 10.47 | 2023 |
| 25 | Austrália | 10.4 | 2023 |
| 26 | Argentina | 10.27 | 2023 |
| 27 | Portugal | 10.24 | 2024 |
| 28 | Nova Zelândia | 10.06 | 2024 |
| 29 | Países Baixos | 10.01 | 2024 |
| 30 | Eslovênia | 9.88 | 2024 |
| 31 | Brasil | 9.73 | 2023 |
| 32 | Iêmen | 9.7 | 2023 |
| 33 | Montenegro | 9.65 | 2023 |
| 34 | Timor-Leste | 9.6 | 2023 |
| 35 | Namíbia | 9.48 | 2023 |
| 36 | Noruega | 9.43 | 2023 |
| 37 | Dinamarca | 9.39 | 2024 |
| 38 | Cuba | 9.38 | 2023 |
| 39 | Armênia | 9.32 | 2023 |
| 40 | El Salvador | 9.29 | 2023 |
| 41 | Maldivas | 9.25 | 2023 |
| 42 | Espanha | 9.22 | 2023 |
| 43 | Burundi | 9.09 | 2023 |
| 44 | Uruguai | 9.02 | 2023 |
| 45 | Islândia | 8.98 | 2024 |
| 46 | Bósnia e Herzegovina | 8.92 | 2023 |
| 47 | África do Sul | 8.91 | 2023 |
| 48 | Malta | 8.84 | 2023 |
| 49 | Guiné-Bissau | 8.82 | 2023 |
| 50 | Coreia do Sul | 8.68 | 2024 |
| 51 | Tchéquia | 8.51 | 2024 |
| 52 | Moçambique | 8.5 | 2023 |
| 53 | Itália | 8.44 | 2024 |
| 54 | Grécia | 8.39 | 2023 |
| 55 | Paraguai | 8.36 | 2023 |
| 56 | Panamá | 8.33 | 2023 |
| 57 | Nicarágua | 8.3 | 2023 |
| 58 | Ucrânia | 8.2 | 2021 |
| 59 | Colômbia | 8.14 | 2024 |
| 60 | Chipre | 8.12 | 2023 |
| 61 | Polônia | 8.06 | 2024 |
| 62 | Sérvia | 8.03 | 2023 |
| 63 | Tunísia | 7.99 | 2023 |
| 64 | Bulgária | 7.92 | 2023 |
| 65 | Estônia | 7.84 | 2024 |
| 66 | Líbia | 7.81 | 2023 |
| 67 | Burquina Faso | 7.8 | 2023 |
| 68 | Honduras | 7.71 | 2023 |
| 69 | Andorra | 7.7 | 2023 |
| 70 | Jordânia | 7.66 | 2023 |
| 71 | Jamaica | 7.6 | 2023 |
| 72 | Lituânia | 7.6 | 2024 |
| 73 | Equador | 7.56 | 2023 |
| 74 | Trinidad e Tobago | 7.53 | 2023 |
| 75 | Essuatíni | 7.5 | 2023 |
| 76 | Tadjiquistão | 7.44 | 2023 |
| 77 | Macedônia do Norte | 7.43 | 2023 |
| 78 | Tonga | 7.36 | 2023 |
| 79 | Eslováquia | 7.35 | 2023 |
| 80 | Letônia | 7.28 | 2023 |
| 81 | Croácia | 7.15 | 2023 |
| 82 | Israel | 7.1 | 2023 |
| 83 | Bielorrússia | 7.08 | 2023 |
| 84 | Albânia | 7.05 | 2023 |
| 85 | Rússia | 7.04 | 2023 |
| 86 | Bolívia | 6.92 | 2023 |
| 87 | Costa Rica | 6.87 | 2023 |
| 88 | Geórgia | 6.86 | 2023 |
| 89 | Irlanda | 6.85 | 2024 |
| 90 | Guatemala | 6.8 | 2023 |
| 91 | Samoa | 6.78 | 2023 |
| 92 | Uzbequistão | 6.74 | 2023 |
| 93 | Moldávia | 6.74 | 2023 |
| 94 | San Marino | 6.61 | 2023 |
| 95 | Comores | 6.55 | 2023 |
| 96 | Malaui | 6.53 | 2023 |
| 97 | Hungria | 6.37 | 2023 |
| 98 | Bahamas | 6.3 | 2023 |
| 99 | Botsuana | 6.26 | 2023 |
| 100 | Nepal | 6.16 | 2023 |
| 101 | Togo | 6.11 | 2023 |
| 102 | Mongólia | 6.07 | 2023 |
| 103 | Marrocos | 6.06 | 2023 |
| 104 | Irã | 6.03 | 2023 |
| 105 | Zâmbia | 5.98 | 2023 |
| 106 | China | 5.94 | 2023 |
| 107 | Luxemburgo | 5.89 | 2024 |
| 108 | Cabo Verde | 5.85 | 2023 |
| 109 | São Tomé e Príncipe | 5.77 | 2023 |
| 110 | São Cristóvão e Névis | 5.74 | 2023 |
| 111 | Liechtenstein | 5.71 | 2023 |
| 112 | Romênia | 5.71 | 2023 |
| 113 | Arábia Saudita | 5.69 | 2023 |
| 114 | Peru | 5.64 | 2023 |
| 115 | Líbano | 5.58 | 2023 |
| 116 | Maurício | 5.57 | 2023 |
| 117 | Iraque | 5.53 | 2023 |
| 118 | México | 5.5 | 2023 |
| 119 | Turcomenistão | 5.5 | 2023 |
| 120 | Suriname | 5.41 | 2023 |
| 121 | Barbados | 5.4 | 2023 |
| 122 | Ilhas Salomão | 5.36 | 2023 |
| 123 | Ruanda | 5.13 | 2023 |
| 124 | Filipinas | 5.1 | 2023 |
| 125 | Dominica | 5.01 | 2023 |
| 126 | Chade | 5 | 2023 |
| 127 | Emirados Árabes Unidos | 4.97 | 2023 |
| 128 | Kuwait | 4.96 | 2023 |
| 129 | Egito | 4.88 | 2023 |
| 130 | Santa Lúcia | 4.73 | 2023 |
| 131 | Serra Leoa | 4.72 | 2023 |
| 132 | Granada | 4.65 | 2023 |
| 133 | Camboja | 4.62 | 2023 |
| 134 | República Dominicana | 4.6 | 2023 |
| 135 | Vietnã | 4.56 | 2023 |
| 136 | Camarões | 4.55 | 2023 |
| 137 | Tailândia | 4.54 | 2023 |
| 138 | Quirguistão | 4.5 | 2023 |
| 139 | Singapura | 4.49 | 2023 |
| 140 | Seicheles | 4.48 | 2023 |
| 141 | Mianmar (Birmânia) | 4.46 | 2023 |
| 142 | São Vicente e Granadinas | 4.44 | 2023 |
| 143 | Butão | 4.42 | 2023 |
| 144 | Quênia | 4.35 | 2023 |
| 145 | Argélia | 4.35 | 2023 |
| 146 | Mauritânia | 4.34 | 2023 |
| 147 | Senegal | 4.32 | 2023 |
| 148 | Turquia | 4.28 | 2023 |
| 149 | Azerbaijão | 4.27 | 2023 |
| 150 | Uganda | 4.24 | 2023 |
| 151 | Nigéria | 4.19 | 2023 |
| 152 | Belize | 4.15 | 2023 |
| 153 | Vanuatu | 4.12 | 2023 |
| 154 | Níger | 4.05 | 2023 |
| 155 | Barein | 4 | 2023 |
| 156 | Malásia | 3.96 | 2023 |
| 157 | Antígua e Barbuda | 3.91 | 2023 |
| 158 | Mali | 3.81 | 2023 |
| 159 | Venezuela | 3.78 | 2023 |
| 160 | Cazaquistão | 3.77 | 2023 |
| 161 | Somália | 3.74 | 2023 |
| 162 | Guiné | 3.69 | 2023 |
| 163 | Congo - Kinshasa | 3.69 | 2023 |
| 164 | Eritreia | 3.68 | 2023 |
| 165 | Sri Lanka | 3.68 | 2023 |
| 166 | Fiji | 3.62 | 2023 |
| 167 | Guiné Equatorial | 3.5 | 2023 |
| 168 | Omã | 3.49 | 2023 |
| 169 | Costa do Marfim | 3.43 | 2023 |
| 170 | Madagascar | 3.43 | 2023 |
| 171 | Índia | 3.34 | 2023 |
| 172 | Benin | 3.34 | 2023 |
| 173 | República do Congo | 3.3 | 2023 |
| 174 | Haiti | 3.19 | 2023 |
| 175 | Gabão | 3.13 | 2023 |
| 176 | Mônaco | 3.12 | 2023 |
| 177 | Tanzânia | 3.05 | 2023 |
| 178 | Gana | 2.95 | 2023 |
| 179 | Zimbábue | 2.93 | 2023 |
| 180 | Gâmbia | 2.89 | 2023 |
| 181 | Papua-Nova Guiné | 2.87 | 2023 |
| 182 | Sudão | 2.85 | 2023 |
| 183 | Etiópia | 2.8 | 2023 |
| 184 | Síria | 2.71 | 2023 |
| 185 | Indonésia | 2.7 | 2023 |
| 186 | Angola | 2.55 | 2023 |
| 187 | Catar | 2.52 | 2023 |
| 188 | Paquistão | 2.52 | 2023 |
| 189 | Guiana | 2.47 | 2023 |
| 190 | Djibuti | 2.28 | 2023 |
| 191 | Brunei | 2.23 | 2023 |
| 192 | Bangladesh | 2.17 | 2023 |
| 193 | Laos | 1.33 | 2023 |
Fonte: World Bank (WDI) — Current health expenditure (% of GDP)