Início / Indicadores / Taxa de mortalidade infantil
Taxa de mortalidade infantil
Unidade por 1.000 / mais recente 2024 / 196 países / mundo 27.7
| Posição | País / território | por 1.000 |
|---|---|---|
| 1 | San Marino | 1.2 |
| 2 | Estônia | 1.5 |
| 3 | Bielorrússia | 1.8 |
| 4 | Japão | 1.8 |
| 5 | Eslovênia | 1.8 |
| 95 | Vietnã | 12 |
| 96 | México | 12.1 |
| 97 | Brasil | 12.3 |
| 98 | Samoa | 12.3 |
| 99 | Azerbaijão | 12.5 |
| 194 | Níger | 65.6 |
| 195 | Nigéria | 69.8 |
| 196 | Sudão do Sul | 71.9 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | San Marino | 1.2 | 2024 |
| 2 | Estônia | 1.5 | 2024 |
| 3 | Bielorrússia | 1.8 | 2024 |
| 4 | Japão | 1.8 | 2024 |
| 5 | Eslovênia | 1.8 | 2024 |
| 6 | Finlândia | 1.9 | 2024 |
| 7 | Luxemburgo | 1.9 | 2024 |
| 8 | Montenegro | 1.9 | 2024 |
| 9 | Noruega | 2 | 2024 |
| 10 | Suécia | 2 | 2024 |
| 11 | Tchéquia | 2.1 | 2024 |
| 12 | Islândia | 2.1 | 2024 |
| 13 | Letônia | 2.2 | 2024 |
| 14 | Mônaco | 2.2 | 2024 |
| 15 | Singapura | 2.2 | 2024 |
| 16 | Itália | 2.3 | 2024 |
| 17 | Coreia do Sul | 2.3 | 2024 |
| 18 | Andorra | 2.4 | 2024 |
| 19 | Macedônia do Norte | 2.5 | 2024 |
| 20 | Espanha | 2.6 | 2024 |
| 21 | Israel | 2.7 | 2024 |
| 22 | Portugal | 2.7 | 2024 |
| 23 | Áustria | 2.8 | 2024 |
| 24 | Lituânia | 2.8 | 2024 |
| 25 | Ilhas Turcas e Caicos | 3 | 2024 |
| 26 | Austrália | 3.1 | 2024 |
| 27 | Bélgica | 3.1 | 2024 |
| 28 | Alemanha | 3.1 | 2024 |
| 29 | Hungria | 3.1 | 2024 |
| 30 | Grécia | 3.2 | 2024 |
| 31 | França | 3.4 | 2024 |
| 32 | Irlanda | 3.4 | 2024 |
| 33 | Países Baixos | 3.4 | 2024 |
| 34 | Suíça | 3.4 | 2024 |
| 35 | Dinamarca | 3.5 | 2024 |
| 36 | Polônia | 3.6 | 2024 |
| 37 | Emirados Árabes Unidos | 3.8 | 2024 |
| 38 | Nova Zelândia | 4 | 2024 |
| 39 | China | 4.1 | 2024 |
| 40 | Croácia | 4.1 | 2024 |
| 41 | Chipre | 4.1 | 2024 |
| 42 | Rússia | 4.1 | 2024 |
| 43 | Reino Unido | 4.1 | 2024 |
| 44 | Bulgária | 4.6 | 2024 |
| 45 | Sérvia | 4.6 | 2024 |
| 46 | Canadá | 4.7 | 2024 |
| 47 | Maldivas | 4.7 | 2024 |
| 48 | Malta | 4.7 | 2024 |
| 49 | Arábia Saudita | 4.7 | 2024 |
| 50 | Catar | 4.8 | 2024 |
| 51 | Sri Lanka | 5.2 | 2024 |
| 52 | Eslováquia | 5.3 | 2024 |
| 53 | Bósnia e Herzegovina | 5.5 | 2024 |
| 54 | EUA | 5.5 | 2024 |
| 55 | Chile | 5.8 | 2024 |
| 56 | Romênia | 6 | 2024 |
| 57 | Uruguai | 6.2 | 2024 |
| 58 | Cuba | 6.8 | 2024 |
| 59 | Antígua e Barbuda | 7 | 2024 |
| 60 | Kuwait | 7 | 2024 |
| 61 | Malásia | 7 | 2024 |
| 62 | Barein | 7.3 | 2024 |
| 63 | Cazaquistão | 7.4 | 2024 |
| 64 | Geórgia | 7.5 | 2024 |
| 65 | Ucrânia | 7.6 | 2024 |
| 66 | Nauru | 7.7 | 2024 |
| 67 | Tailândia | 7.7 | 2024 |
| 68 | Tonga | 7.8 | 2024 |
| 69 | Líbia | 7.9 | 2024 |
| 70 | Argentina | 8 | 2024 |
| 71 | Kosovo | 8 | 2024 |
| 72 | Turquia | 8 | 2024 |
| 73 | Albânia | 8.3 | 2024 |
| 74 | Omã | 8.3 | 2024 |
| 75 | Armênia | 8.5 | 2024 |
| 76 | Brunei | 8.6 | 2024 |
| 77 | El Salvador | 8.8 | 2024 |
| 78 | Barbados | 9.1 | 2024 |
| 79 | Costa Rica | 9.1 | 2024 |
| 80 | São Tomé e Príncipe | 9.2 | 2024 |
| 81 | Nicarágua | 9.4 | 2024 |
| 82 | Tunísia | 9.7 | 2024 |
| 83 | São Vicente e Granadinas | 10.2 | 2024 |
| 84 | Irã | 10.3 | 2024 |
| 85 | Colômbia | 10.5 | 2024 |
| 86 | Cabo Verde | 10.6 | 2024 |
| 87 | Belize | 10.8 | 2024 |
| 88 | Equador | 10.9 | 2024 |
| 89 | Peru | 11 | 2024 |
| 90 | Bahamas | 11.1 | 2024 |
| 91 | Mongólia | 11.2 | 2024 |
| 92 | Ilhas Virgens Britânicas | 11.4 | 2024 |
| 93 | Jordânia | 12 | 2024 |
| 94 | Panamá | 12 | 2024 |
| 95 | Vietnã | 12 | 2024 |
| 96 | México | 12.1 | 2024 |
| 97 | Brasil | 12.3 | 2024 |
| 98 | Samoa | 12.3 | 2024 |
| 99 | Azerbaijão | 12.5 | 2024 |
| 100 | Honduras | 12.8 | 2024 |
| 101 | Uzbequistão | 12.8 | 2024 |
| 102 | Seicheles | 12.9 | 2024 |
| 103 | Coreia do Norte | 13.3 | 2024 |
| 104 | Butão | 13.7 | 2024 |
| 105 | Maurício | 13.8 | 2024 |
| 106 | São Cristóvão e Névis | 13.9 | 2024 |
| 107 | Bolívia | 14.2 | 2024 |
| 108 | Vanuatu | 14.4 | 2024 |
| 109 | Paraguai | 14.5 | 2024 |
| 110 | Marrocos | 14.7 | 2024 |
| 111 | Quirguistão | 14.8 | 2024 |
| 112 | Suriname | 14.8 | 2024 |
| 113 | Moldávia | 15.1 | 2024 |
| 114 | Indonésia | 15.2 | 2024 |
| 115 | Líbano | 15.3 | 2024 |
| 116 | Santa Lúcia | 15.8 | 2024 |
| 117 | Camboja | 16.4 | 2024 |
| 118 | Granada | 16.4 | 2024 |
| 119 | Jamaica | 16.4 | 2024 |
| 120 | Ilhas Salomão | 16.4 | 2024 |
| 121 | Tuvalu | 16.5 | 2024 |
| 122 | Trinidad e Tobago | 17 | 2024 |
| 123 | Palestina | 17 | 2024 |
| 124 | Guatemala | 17.2 | 2024 |
| 125 | Síria | 17.7 | 2024 |
| 126 | Palau | 18.6 | 2024 |
| 127 | Argélia | 19.5 | 2024 |
| 128 | Iraque | 20.1 | 2024 |
| 129 | Micronésia | 20.3 | 2024 |
| 130 | Egito | 20.8 | 2024 |
| 131 | Venezuela | 21.2 | 2024 |
| 132 | Filipinas | 21.7 | 2024 |
| 133 | Nepal | 22.2 | 2024 |
| 134 | Ilhas Marshall | 22.7 | 2024 |
| 135 | Guiana | 23.2 | 2024 |
| 136 | Índia | 23.3 | 2024 |
| 137 | Fiji | 23.5 | 2024 |
| 138 | Tadjiquistão | 23.5 | 2024 |
| 139 | África do Sul | 24.2 | 2024 |
| 140 | Bangladesh | 24.4 | 2024 |
| 141 | Eritreia | 24.7 | 2024 |
| 142 | Gabão | 25.9 | 2024 |
| 143 | República do Congo | 27 | 2024 |
| 144 | Laos | 27.2 | 2024 |
| 145 | Gana | 27.5 | 2024 |
| 146 | República Dominicana | 27.7 | 2024 |
| 147 | Tanzânia | 28.7 | 2024 |
| 148 | Senegal | 28.9 | 2024 |
| 149 | Ruanda | 29.4 | 2024 |
| 150 | Mauritânia | 30.2 | 2024 |
| 151 | Turcomenistão | 30.4 | 2024 |
| 152 | Burundi | 30.5 | 2024 |
| 153 | Papua-Nova Guiné | 31.3 | 2024 |
| 154 | Angola | 32.1 | 2024 |
| 155 | Botsuana | 32.1 | 2024 |
| 156 | Gâmbia | 32.7 | 2024 |
| 157 | Mianmar (Birmânia) | 32.8 | 2024 |
| 158 | Dominica | 33.3 | 2024 |
| 159 | Iêmen | 33.8 | 2024 |
| 160 | Quênia | 34.2 | 2024 |
| 161 | Etiópia | 34.5 | 2024 |
| 162 | Timor-Leste | 34.6 | 2024 |
| 163 | Zâmbia | 34.6 | 2024 |
| 164 | Togo | 34.8 | 2024 |
| 165 | Comores | 35 | 2024 |
| 166 | Uganda | 35.9 | 2024 |
| 167 | Namíbia | 36.4 | 2024 |
| 168 | Malaui | 38 | 2024 |
| 169 | Quiribati | 38.8 | 2024 |
| 170 | Haiti | 39 | 2024 |
| 171 | Camarões | 40.2 | 2024 |
| 172 | Guiné-Bissau | 42.1 | 2024 |
| 173 | Essuatíni | 42.2 | 2024 |
| 174 | Sudão | 42.9 | 2024 |
| 175 | Djibuti | 43 | 2024 |
| 176 | Madagascar | 43 | 2024 |
| 177 | Burquina Faso | 43.6 | 2024 |
| 178 | Moçambique | 43.7 | 2024 |
| 179 | Costa do Marfim | 44.8 | 2024 |
| 180 | Benin | 45.2 | 2024 |
| 181 | Mali | 47.5 | 2024 |
| 182 | Guiné Equatorial | 47.6 | 2024 |
| 183 | Paquistão | 48.2 | 2024 |
| 184 | Afeganistão | 48.3 | 2024 |
| 185 | Serra Leoa | 54.6 | 2024 |
| 186 | Chade | 56.3 | 2024 |
| 187 | Lesoto | 56.3 | 2024 |
| 188 | Congo - Kinshasa | 56.4 | 2024 |
| 189 | República Centro-Africana | 58.8 | 2024 |
| 190 | Guiné | 59.8 | 2024 |
| 191 | Zimbábue | 62.4 | 2024 |
| 192 | Libéria | 63.2 | 2024 |
| 193 | Somália | 65.4 | 2024 |
| 194 | Níger | 65.6 | 2024 |
| 195 | Nigéria | 69.8 | 2024 |
| 196 | Sudão do Sul | 71.9 | 2024 |
Fonte: World Bank (WDI) — Mortality rate, infant (per 1,000 live births)