Início / Indicadores / Camas hospitalares (por 1 000 habitantes)
Camas hospitalares (por 1 000 habitantes)
Unidade por 1.000 / mais recente 2023 / 201 países / mundo 3.29
| Posição | País / território | por 1.000 |
|---|---|---|
| 1 | Mônaco | 21.99 |
| 2 | Ilhas Virgens Americanas | 18.68 |
| 3 | Groenlândia | 14.35 |
| 4 | Coreia do Sul | 12.81 |
| 5 | Coreia do Norte | 12.8 |
| 90 | Andorra | 2.56 |
| 91 | Canadá | 2.54 |
| 92 | Brasil | 2.52 |
| 93 | Vietnã | 2.52 |
| 94 | Nova Zelândia | 2.51 |
| 199 | Mali | 0.25 |
| 200 | Burquina Faso | 0.2 |
| 201 | Chade | 0.15 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Mônaco | 21.99 | 2014 |
| 2 | Ilhas Virgens Americanas | 18.68 | 1996 |
| 3 | Groenlândia | 14.35 | 1970 |
| 4 | Coreia do Sul | 12.81 | 2022 |
| 5 | Coreia do Norte | 12.8 | 2018 |
| 6 | Japão | 12.59 | 2022 |
| 8 | Bielorrússia | 9.77 | 2023 |
| 9 | Mongólia | 8.58 | 2023 |
| 10 | Bulgária | 8.2 | 2023 |
| 11 | Alemanha | 7.55 | 2023 |
| 12 | Romênia | 7.23 | 2022 |
| 13 | Rússia | 6.81 | 2023 |
| 14 | Áustria | 6.7 | 2022 |
| 15 | Hungria | 6.63 | 2022 |
| 16 | Tchéquia | 6.54 | 2022 |
| 17 | Cazaquistão | 6.54 | 2020 |
| 18 | Barbados | 6.4 | 2023 |
| 19 | Bermudas | 6.3 | 1996 |
| 20 | Ucrânia | 6.14 | 2022 |
| 21 | Polônia | 6.04 | 2022 |
| 22 | Sérvia | 5.78 | 2022 |
| 23 | Lituânia | 5.71 | 2022 |
| 24 | França | 5.65 | 2022 |
| 25 | China | 5.63 | 2023 |
| 26 | Croácia | 5.6 | 2023 |
| 27 | Eslováquia | 5.57 | 2023 |
| 28 | Moldávia | 5.54 | 2023 |
| 29 | Bélgica | 5.42 | 2023 |
| 30 | Macau | 5.3 | 1970 |
| 31 | Nauru | 4.97 | 2010 |
| 32 | Letônia | 4.95 | 2023 |
| 33 | Haiti | 4.9 | 2023 |
| 34 | Hong Kong | 4.89 | 1985 |
| 35 | Uzbequistão | 4.89 | 2023 |
| 36 | Macedônia do Norte | 4.74 | 2021 |
| 37 | Maldivas | 4.56 | 2021 |
| 38 | Suíça | 4.38 | 2023 |
| 39 | Palau | 4.34 | 2010 |
| 40 | Cuba | 4.33 | 2023 |
| 41 | Grécia | 4.27 | 2022 |
| 42 | Armênia | 4.24 | 2023 |
| 43 | Tuvalu | 4.16 | 2001 |
| 44 | Estônia | 4.13 | 2023 |
| 45 | Eslovênia | 4.11 | 2022 |
| 46 | Malta | 4.09 | 2022 |
| 47 | Geórgia | 4.04 | 2023 |
| 48 | Tadjiquistão | 4.04 | 2023 |
| 49 | São Cristóvão e Névis | 3.98 | 2023 |
| 50 | Dominica | 3.97 | 2023 |
| 51 | Luxemburgo | 3.95 | 2023 |
| 52 | Sri Lanka | 3.93 | 2023 |
| 53 | Austrália | 3.82 | 2016 |
| 54 | Montenegro | 3.82 | 2022 |
| 55 | Maurício | 3.8 | 2023 |
| 56 | Quirguistão | 3.73 | 2023 |
| 57 | Azerbaijão | 3.68 | 2023 |
| 58 | Turcomenistão | 3.6 | 2021 |
| 59 | Brunei | 3.58 | 2023 |
| 60 | Líbia | 3.5 | 2022 |
| 61 | Portugal | 3.48 | 2022 |
| 62 | Antígua e Barbuda | 3.42 | 2023 |
| 63 | Argentina | 3.36 | 2022 |
| 64 | San Marino | 3.35 | 2014 |
| 65 | Porto Rico | 3.32 | 1996 |
| 66 | Noruega | 3.3 | 2023 |
| 67 | Guiana | 3.24 | 2023 |
| 68 | Micronésia | 3.22 | 2009 |
| 69 | São Vicente e Granadinas | 3.21 | 2022 |
| 70 | Israel | 3.14 | 2023 |
| 71 | Itália | 3.06 | 2022 |
| 72 | Turquia | 3.05 | 2023 |
| 73 | Granada | 3.01 | 2023 |
| 74 | Ilhas Cayman | 3 | 1990 |
| 75 | Irlanda | 2.96 | 2023 |
| 76 | São Tomé e Príncipe | 2.91 | 2019 |
| 77 | Espanha | 2.91 | 2023 |
| 78 | Albânia | 2.9 | 2020 |
| 79 | Suriname | 2.87 | 2022 |
| 80 | Islândia | 2.83 | 2020 |
| 81 | Singapura | 2.81 | 2023 |
| 82 | Ilhas Marshall | 2.8 | 2010 |
| 83 | Ilhas Salomão | 2.75 | 1992 |
| 84 | Líbano | 2.73 | 2021 |
| 85 | Namíbia | 2.7 | 2009 |
| 86 | EUA | 2.68 | 2022 |
| 87 | Camarões | 2.65 | 2016 |
| 88 | Seicheles | 2.63 | 2023 |
| 89 | Finlândia | 2.61 | 2022 |
| 90 | Andorra | 2.56 | 2008 |
| 91 | Canadá | 2.54 | 2022 |
| 92 | Brasil | 2.52 | 2021 |
| 93 | Vietnã | 2.52 | 2017 |
| 94 | Nova Zelândia | 2.51 | 2023 |
| 95 | Tonga | 2.48 | 2010 |
| 96 | Uruguai | 2.44 | 2023 |
| 97 | Dinamarca | 2.43 | 2023 |
| 98 | Países Baixos | 2.42 | 2022 |
| 99 | Reino Unido | 2.42 | 2022 |
| 100 | Arábia Saudita | 2.41 | 2023 |
| 101 | Tailândia | 2.39 | 2023 |
| 102 | Trinidad e Tobago | 2.37 | 2023 |
| 103 | Botsuana | 2.36 | 2022 |
| 104 | Bósnia e Herzegovina | 2.35 | 2019 |
| 105 | Kuwait | 2.33 | 2020 |
| 106 | África do Sul | 2.25 | 2010 |
| 107 | Cabo Verde | 2.21 | 2022 |
| 108 | Bahamas | 2.17 | 2023 |
| 109 | Butão | 2.16 | 2023 |
| 110 | Comores | 2.16 | 2010 |
| 111 | Chipre | 2.15 | 2022 |
| 112 | Guiné Equatorial | 2.1 | 2010 |
| 113 | Essuatíni | 2.02 | 2013 |
| 114 | Zâmbia | 2 | 2010 |
| 115 | Malásia | 1.96 | 2023 |
| 116 | Gabão | 1.95 | 2011 |
| 117 | Panamá | 1.95 | 2023 |
| 118 | Zimbábue | 1.95 | 2014 |
| 119 | Chile | 1.94 | 2023 |
| 120 | Suécia | 1.9 | 2022 |
| 121 | Fiji | 1.89 | 2017 |
| 122 | Emirados Árabes Unidos | 1.87 | 2022 |
| 123 | Quiribati | 1.86 | 2016 |
| 124 | Irã | 1.85 | 2019 |
| 125 | Barein | 1.84 | 2022 |
| 126 | Tunísia | 1.82 | 2023 |
| 127 | Ilha de Man | 1.75 | 1990 |
| 128 | Vanuatu | 1.73 | 2008 |
| 129 | Laos | 1.71 | 2023 |
| 130 | Colômbia | 1.7 | 2020 |
| 131 | Jamaica | 1.65 | 2023 |
| 132 | Argélia | 1.61 | 2017 |
| 133 | República do Congo | 1.6 | 2005 |
| 134 | Índia | 1.59 | 2021 |
| 135 | Libéria | 1.59 | 2021 |
| 136 | Peru | 1.56 | 2023 |
| 137 | Bolívia | 1.49 | 2023 |
| 138 | Síria | 1.43 | 2021 |
| 139 | Jordânia | 1.41 | 2023 |
| 140 | Djibuti | 1.4 | 2018 |
| 141 | Indonésia | 1.37 | 2023 |
| 142 | Quênia | 1.33 | 2019 |
| 143 | Equador | 1.32 | 2023 |
| 144 | Lesoto | 1.3 | 2006 |
| 145 | Malaui | 1.3 | 2011 |
| 146 | Palestina | 1.3 | 2022 |
| 147 | Catar | 1.25 | 2022 |
| 148 | El Salvador | 1.21 | 2023 |
| 149 | Costa Rica | 1.14 | 2022 |
| 150 | Gâmbia | 1.11 | 2023 |
| 151 | Santa Lúcia | 1.09 | 2022 |
| 152 | Mianmar (Birmânia) | 1.07 | 2020 |
| 153 | Egito | 1.06 | 2021 |
| 154 | Iraque | 1.06 | 2018 |
| 155 | Paraguai | 1.04 | 2022 |
| 156 | Eritreia | 1.02 | 2023 |
| 157 | México | 1.01 | 2022 |
| 158 | Belize | 1 | 2023 |
| 159 | República Centro-Africana | 1 | 2011 |
| 160 | Guiné-Bissau | 1 | 2009 |
| 161 | Omã | 0.99 | 2023 |
| 162 | Venezuela | 0.99 | 2020 |
| 163 | Nicarágua | 0.97 | 2022 |
| 164 | Filipinas | 0.97 | 2021 |
| 165 | Samoa | 0.95 | 2005 |
| 166 | Bangladesh | 0.92 | 2023 |
| 167 | Somália | 0.87 | 2019 |
| 168 | Tanzânia | 0.84 | 2022 |
| 169 | Congo - Kinshasa | 0.8 | 2006 |
| 170 | Angola | 0.75 | 2019 |
| 171 | República Dominicana | 0.75 | 2023 |
| 172 | Ruanda | 0.75 | 2023 |
| 173 | Moçambique | 0.74 | 2021 |
| 174 | Camboja | 0.73 | 2018 |
| 175 | Marrocos | 0.73 | 2023 |
| 176 | Senegal | 0.71 | 2019 |
| 177 | Burundi | 0.69 | 2014 |
| 178 | Gana | 0.69 | 2015 |
| 179 | Sudão | 0.66 | 2021 |
| 180 | Paquistão | 0.63 | 2020 |
| 181 | Papua-Nova Guiné | 0.62 | 2023 |
| 182 | Nepal | 0.54 | 2023 |
| 183 | Honduras | 0.53 | 2023 |
| 184 | Nigéria | 0.5 | 2004 |
| 185 | Uganda | 0.5 | 2010 |
| 186 | Iêmen | 0.46 | 2023 |
| 187 | Guatemala | 0.45 | 2023 |
| 188 | Benin | 0.43 | 2021 |
| 189 | Costa do Marfim | 0.4 | 2006 |
| 190 | Mauritânia | 0.4 | 2006 |
| 191 | Serra Leoa | 0.4 | 2006 |
| 192 | Timor-Leste | 0.38 | 2023 |
| 193 | Afeganistão | 0.35 | 2023 |
| 194 | Etiópia | 0.33 | 2016 |
| 195 | Togo | 0.33 | 2022 |
| 196 | Madagascar | 0.32 | 2014 |
| 197 | Guiné | 0.3 | 2011 |
| 198 | Níger | 0.28 | 2020 |
| 199 | Mali | 0.25 | 2018 |
| 200 | Burquina Faso | 0.2 | 2020 |
| 201 | Chade | 0.15 | 2020 |
Fonte: World Bank (WDI) — Hospital beds (per 1,000 people)